Moravia Morawica
Bramkarze 2
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Jamróz | 2006-01-06 | 4 | 360 min | |||||||||
| Szymon Pietras | 1999-05-29 | 12 | 1079 min | 1 | ||||||||
Obrońcy 8
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Pietras | 1996-10-19 | 181 cm | 78 kg | 4 | 1 | 364 min | 1 | |||||
| Michał Wrześniewski | 1994-09-19 | 183 cm | 75 kg | 9 | 774 min | 2 | ||||||
| David Didiaiev | 2006-03-21 | 7 | 3 | 667 min | 4 | |||||||
| Dawid Więckowski | 2001-11-07 | 10 | 2 | 931 min | 1 | 3 | ||||||
| Piotr Pierzchała | 1999-06-29 | 190 cm | 88 kg | 15 | 1350 min | 2 | 4 | |||||
| Karim Ashour | 2026-11-21 | 6 | 88 min | 1 | ||||||||
| Karol Rak | 2006-04-25 | 4 | 85 min | 2 | ||||||||
| Kacper Orliński | 2006-04-06 | 2 | 61 min | |||||||||
| średnia | 185 cm | 80 kg | ||||||||||
Pomocnicy 12
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Siwek | 2007-04-14 | 15 | 1 | 1253 min | 1 | 3 | 2 | |||||
| Ernest Jopkiewicz | 1999-02-13 | |||||||||||
| Andrij Verbytskyi | 2006-11-01 | 5 | 9 | 521 min | 3 | 1 | ||||||
| Kacper Konieczny | 2006-12-12 | 9 | 1 | 803 min | 1 | |||||||
| Piotr Lisowski | 2001-01-27 | 175 cm | 67 kg | 15 | 1310 min | 7 | 1 | |||||
| Jakub Przybysławski | 2004-06-01 | 14 | 1116 min | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Maciej Rożek | 2006-04-27 | 4 | 7 | 336 min | 2 | |||||||
| Michał Rybus | 1999-06-22 | 8 | 2 | 512 min | 1 | 1 | ||||||
| Maciej Żądło | 2002-04-29 | 9 | 3 | 785 min | 5 | 1 | 1 | |||||
| Krystian Sornat | 1998-01-25 | 1 | 8 | 174 min | 3 | |||||||
| Oskar Sala | 2007-06-08 | 3 | 6 | 410 min | 1 | 1 | ||||||
| Piotr Jamioł | 2007-02-05 | 6 | 5 | 584 min | 2 | |||||||
| średnia | 175 cm | 67 kg | ||||||||||
Napastnicy 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlib Poliashenko | 2006-06-23 | 15 | 1169 min | 1 | 3 | |||||||
| Adam Hamera | 2003-02-07 | 3 | 5 | 299 min | 1 | |||||||
| Jakub Rybus | 2002-01-02 | 8 | 3 | 747 min | 1 | 3 | ||||||
Bramki
| 5 | Maciej Żądło |
| 3 | Krystian Sornat |
| 3 | Andrij Verbytskyi |
| 2 | Piotr Pierzchała |
| 2 | Jakub Przybysławski |
| 1 | Damian Pietras |
| 1 | Hlib Poliashenko |
| 1 | Jakub Rybus |
| 1 | Kasper Siwek |
Asysty
| 3 | Kasper Siwek |
| 1 | Oskar Sala |
| 1 | Maciej Żądło |
| 1 | Dawid Więckowski |
| 1 | Jakub Przybysławski |
Kartki
| 1 | Piotr Lisowski |
| 1 | Michał Rybus |