Kotwica Kórnik
Bramkarze 2
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Jędrzejczak | 2007-05-10 | 2 | 180 min | |||||||||
| Przemysław Frąckowiak | 1994-01-07 | 188 cm | 83 kg | 15 | 1350 min | |||||||
| średnia | 188 cm | 83 kg | ||||||||||
Obrońcy 9
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Maćkowiak | 2002-04-11 | 182 cm | 77 kg | 6 | 533 min | |||||||
| Jakub Ziółkowski | 2007-02-14 | 7 | 3 | 680 min | 1 | 4 | ||||||
| Oskar Mazurkiewicz | 2007-05-29 | 16 | 1440 min | 1 | 4 | |||||||
| Mateusz Szymczak | 2026-11-21 | 1 | 2 min | |||||||||
| Igor Kyzioł | 2005-05-08 | 13 | 210 min | |||||||||
| Michał Patalas | 2002-01-15 | 15 | 1 | 1330 min | 4 | |||||||
| Gracjan Hyl | 2005-02-01 | 12 | 4 | 1008 min | 4 | |||||||
| Adrian Budych | 2026-11-21 | 2 | 9 | 273 min | ||||||||
| Oskar Fogt | 2026-11-21 | 13 | 2 | 1090 min | 2 | 4 | ||||||
| średnia | 182 cm | 77 kg | ||||||||||
Pomocnicy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Witkowski | 2003-01-17 | 184 cm | 68 kg | 6 | 5 | 579 min | 3 | 3 | ||||
| Iwo Wojciechowski | 2008-07-28 | 4 | 27 min | |||||||||
| Miłosz Jandziak | 2002-04-01 | 10 | 3 | 893 min | 1 | 2 | ||||||
| Kodai Washino | 2000-07-24 | 1 | 1 | 114 min | ||||||||
| Tymon Włodarczak | 2005-05-06 | 1 | 5 | 151 min | ||||||||
| Adam Strawa | 2026-11-21 | 17 | 1472 min | 3 | 3 | |||||||
| Igor Sarnowski | 2001-07-24 | 16 | 1 | 1327 min | 2 | 2 | ||||||
| Gracjan Antkowiak | 2003-07-08 | 10 | 747 min | 2 | ||||||||
| Jakub Chudziak | 2006-07-01 | 16 | 1 | 1302 min | 1 | |||||||
| Nikodem Cieślewicz | 2026-11-21 | 4 | 36 min | |||||||||
| Jakub Szalaty | 2007-04-22 | 5 | 6 | 514 min | 1 | |||||||
| średnia | 184 cm | 68 kg | ||||||||||
Napastnicy 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Kaczor | 2007-05-15 | 1 | 8 | 157 min | ||||||||
| Filip Nilipiński | 2005-06-18 | 3 | 38 min | |||||||||
| Kamil Chiliński | 2003-10-07 | 16 | 1 | 1380 min | 8 | 3 | 2 | |||||
Bramki
| 8 | Kamil Chiliński |
| 4 | Gracjan Hyl |
| 3 | Adam Strawa |
| 2 | Oskar Fogt |
| 2 | Igor Sarnowski |
| 1 | Jakub Szalaty |
| 1 | Jakub Ziółkowski |
| 1 | Oskar Mazurkiewicz |
Asysty
| 3 | Kamil Chiliński |
| 3 | Mikołaj Witkowski |
| 2 | Gracjan Antkowiak |
| 1 | Miłosz Jandziak |
| 1 | Jakub Chudziak |
Kartki
Kartki
| 4 | Jakub Ziółkowski |
| 4 | Oskar Fogt |
| 4 | Michał Patalas |
| 4 | Oskar Mazurkiewicz |
| 3 | Adam Strawa |
| 3 | Mikołaj Witkowski |
| 2 | Miłosz Jandziak |
| 2 | Kamil Chiliński |
| 2 | Igor Sarnowski |