Polonia Nysa
Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Kowalczyk | 1990-01-09 | |||||||||||
| Konrad Tokarz | 2006-05-05 | 2 | 1 | 253 min | ||||||||
| Dariusz Szczerbal | 1995-11-02 | 190 cm | 81 kg | 15 | 1274 min | 1 | 1 | |||||
| średnia | 190 cm | 81 kg | ||||||||||
Obrońcy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Rutkowski | 1994-06-23 | 189 cm | 80 kg | 13 | 1159 min | 4 | 1 | |||||
| Mateusz Pawlak | 2002-03-03 | 180 cm | 72 kg | 7 | 6 | 679 min | 1 | 1 | ||||
| Kacper Łyszczarczyk | 2004-12-31 | 3 | 4 | 318 min | ||||||||
| Mateusz Lechowicz | 1998-12-03 | 10 | 796 min | 2 | 1 | |||||||
| Jakub Korzeniewicz | 2006-02-17 | 17 | 1528 min | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Damian Sokołowski | 2007-01-06 | 2 | 2 | 139 min | ||||||||
| średnia | 185 cm | 76 kg | ||||||||||
Pomocnicy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Grześko | 2026-11-21 | 7 | 101 min | |||||||||
| Fabian Krawczyk | 2006-08-23 | 7 | 4 | 571 min | 1 | |||||||
| Adrian Dziedzic | 2003-03-22 | 185 cm | 72 kg | 4 | 11 | 550 min | 4 | |||||
| Mateusz Dychus | 2000-09-05 | 1 | 6 | 191 min | 3 | |||||||
| Norbert Matyjasik | 2008-05-15 | 1 | 9 min | |||||||||
| Dominik Sikora | 2002-01-05 | 7 | 6 | 685 min | 2 | 1 | ||||||
| Michał Zimon | 2002-12-10 | 14 | 1 | 1224 min | 5 | 1 | 1 | |||||
| Maciej Rakoczy | 1996-06-22 | 184 cm | 83 kg | 12 | 3 | 1098 min | 2 | 2 | 2 | |||
| Szymon Sikorski | 2004-01-15 | 17 | 1512 min | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Patryk Kupczak | 2006-02-03 | 17 | 1417 min | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Jakub Czajkowski | 1996-05-26 | 179 cm | 76 kg | 14 | 2 | 1108 min | 1 | 2 | 4 | |||
| średnia | 183 cm | 77 kg | ||||||||||
Napastnicy 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Urbański | 2004-09-29 | 1 | 2 | 101 min | ||||||||
| Sofiane Khiri | 2003-02-07 | 192 cm | 80 kg | 10 | 7 | 882 min | 2 | |||||
| Beniamin Glinka | 2026-11-21 | 12 | 2 | 799 min | 1 | 2 | ||||||
| Modou Ceesay | 2026-11-21 | 2 | 6 | 276 min | 1 | |||||||
| średnia | 192 cm | 80 kg | ||||||||||
Bramki
| 5 | Michał Zimon |
| 2 | Jakub Korzeniewicz |
| 2 | Patryk Kupczak |
| 2 | Maciej Rakoczy |
| 2 | Dominik Sikora |
| 1 | Beniamin Glinka |
| 1 | Mateusz Pawlak |
| 1 | Szymon Sikorski |
| 1 | Modou Ceesay |
| 1 | Jakub Czajkowski |
Asysty
| 2 | Jakub Czajkowski |
| 2 | Patryk Kupczak |
| 2 | Maciej Rakoczy |
| 1 | Mateusz Pawlak |
| 1 | Szymon Sikorski |
| 1 | Michał Zimon |
Kartki
| 1 | Dariusz Szczerbal |
| 1 | Michał Rutkowski |
| 1 | Jakub Korzeniewicz |
| 1 | Mateusz Lechowicz |